SWC2018日本代表選(全21試合)のピック率・BAN率・先手1st率を集計してみました
1~10位
下記クリックで好きな項目に移動
- 1 1位 水パンダ(19回) BAN 4回 先手1st 6回
- 2 2位 ガニメデ(14回) BAN 1回 先手1st 10回
- 3 3位 バステト(14回) BAN 3回 先手1st 2回
- 4 4位 アルタミエル(13回) BAN 6回 先手1st 0回
- 5 5位 雨師(12回) BAN 5回 先手1st 0回
- 6 5位 ヴェラジュエル(12回) BAN 0回 先手1st 1回
- 7 7位 ハトホル(11回) BAN 4回 先手1st 0回
- 8 7位 光姫(11回) BAN 8回 先手1st 0回
- 9 8位 クリーピー(10回) BAN 1回 先手1st 0回
- 10 10位 ラグドール(9回) BAN 2回 先手1st 0回
- 11 10位 オケアノス(9回)BAN 1回 先手1st 0回
- 12 10位 風パンダ(9回) BAN 1回 先手1st 0回
- 13 10位 セアラ(9回) BAN 1回 先手1st 1回
- 14 11位 テサリオン(8回) BAN 0回 先手1st 0回
- 15 12位 ハルモニア(6回) BAN 1回 先手1st 1回
- 16 12位 ペルナ(6回) BAN 2回 先手1st 0回
- 17 14位 ジュノ(5回) BAN 0回 先手1st 0回
- 18 15位 トリアーナ(4回) BAN 1回 先手1st 0回
- 19 15位 ヘレナ(4回) BAN 0回 先手1st 0回
- 20 15位 ラキュニ(4回) BAN 0回 先手1st 0回
- 21 15位 ヴェラード(4回) BAN 1回 先手1st 0回
- 22 19位 風猿(2回) BAN 0回 先手1st 0回
- 23 19位 セクメト(2回) BAN 0回 先手1st 0回
- 24 19位 カミラ(2回) BAN 0回 先手1st 0回
- 25 22位 ダイアナ(1回) BAN 0回 先手1st 0回
- 26 22位 アメリア(1回) BAN 0回 先手1st 0回
- 27 22位 ジョセフィーヌ(1回) BAN 0回 先手1st 0回
- 28 22位 オリヴィア(1回) BAN 0回 先手1st 0回
- 29 22位 闇ホルス(1回) BAN 0回 先手1st 0回
- 30 22位 ガロ(1回) BAN 0回 先手1st 0回
1位 水パンダ(19回) BAN 4回 先手1st 6回
2位 ガニメデ(14回) BAN 1回 先手1st 10回

3位 バステト(14回) BAN 3回 先手1st 2回
4位 アルタミエル(13回) BAN 6回 先手1st 0回
5位 雨師(12回) BAN 5回 先手1st 0回
5位 ヴェラジュエル(12回) BAN 0回 先手1st 1回
7位 ハトホル(11回) BAN 4回 先手1st 0回
7位 光姫(11回) BAN 8回 先手1st 0回
8位 クリーピー(10回) BAN 1回 先手1st 0回
10位 ラグドール(9回) BAN 2回 先手1st 0回
10位 オケアノス(9回)BAN 1回 先手1st 0回
10位 風パンダ(9回) BAN 1回 先手1st 0回
10位 セアラ(9回) BAN 1回 先手1st 1回
11位~20位
11位 テサリオン(8回) BAN 0回 先手1st 0回
12位 ハルモニア(6回) BAN 1回 先手1st 1回
12位 ペルナ(6回) BAN 2回 先手1st 0回
14位 ジュノ(5回) BAN 0回 先手1st 0回
15位 トリアーナ(4回) BAN 1回 先手1st 0回
15位 ヘレナ(4回) BAN 0回 先手1st 0回
15位 ラキュニ(4回) BAN 0回 先手1st 0回
15位 ヴェラード(4回) BAN 1回 先手1st 0回
19位 風猿(2回) BAN 0回 先手1st 0回
19位 セクメト(2回) BAN 0回 先手1st 0回
19位 カミラ(2回) BAN 0回 先手1st 0回
22位~
22位 ダイアナ(1回) BAN 0回 先手1st 0回
22位 アメリア(1回) BAN 0回 先手1st 0回
22位 ジョセフィーヌ(1回) BAN 0回 先手1st 0回
22位 オリヴィア(1回)
BAN 0回 先手1st 0回
22位 闇ホルス(1回)
BAN 0回 先手1st 0回
22位 ガロ(1回) BAN 0回 先手1st 0回